簡(jiǎn)要描述:CZF-3塑料垂直燃燒/水平燃燒/水平垂直燃燒儀設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GBT2408-1996《塑料燃燒性能試驗(yàn)方法_水平垂和垂直法》符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T13488 GB/T10707 GB/T 5455 IEC60695-11-10 GB23864-2009
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時(shí)代 |
---|
CZF-3塑料垂直燃燒/水平燃燒/水平垂直燃燒儀/垂直燃燒試驗(yàn)儀
塑料垂直燃燒/水平燃燒/水平垂直燃燒儀/垂直燃燒試驗(yàn)儀使用范圍及標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GBT2408-1996《塑料燃燒性能試驗(yàn)方法_水平垂和垂直法》
符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T13488 GB/T10707 GB/T 5455 IEC60695-11-10 GB23864-2009
適用于塑料和非金屬材料試樣處于50W火焰條件下,水平或垂直方向燃燒性能的試驗(yàn)室測(cè)定方法。
/垂直燃燒試驗(yàn)儀主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 環(huán)境溫度 | -10℃~30℃ |
2 | 相對(duì)濕度 | ≤85% |
3 | 供電電壓 | 220V±10% 50HZ |
4 | 功率 | 小于100W |
5 | 控制方式 | 單片機(jī) |
6 | 數(shù)字顯示 | 自動(dòng)計(jì)時(shí) |
7 | 本生燈施加火焰時(shí)間 | 0-99M99S |
8 | 精度 | ±0.01s |
9 | 焰、余輝時(shí)間 | zui長(zhǎng)0-99M99S |
10 | 本生燈內(nèi)徑 | 9.5mm±0.3mm管長(zhǎng)100mm |
11 | 本生燈可在0-45°范圍內(nèi) | (每5°一檔分8檔)傾斜 |
12 | 本生燈藍(lán)色火焰高度 | 15mm-175mm可任意調(diào)節(jié) |
13 | 試樣夾zui大夾指厚度 | ≤13mm |
14 | 試樣夾垂直方向調(diào)整距離 | ≤100mm |
15 | 水平方向調(diào)整距離 | ≤70mm |
16 | 本生燈施焰時(shí)間 | 任意設(shè)定 |
17 | 氣源 | 液化石油氣 |
18 | 儀器重量約 | 40kg |
19 | 外型尺寸約 | 700mm×360mm×860mm |
20 | 可燃?xì)庠?/span> | 98%甲烷、天然氣、液化石油氣、煤氣 |
/垂直燃燒試驗(yàn)儀隨貨清單
序號(hào) | 配置 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 電源線 | 1 | 根 |
2 | 滴落盤(pán) | 1 | 只 |
3 | 點(diǎn)火器 | 1 | 只 |
4 | 緊箍 | 2 | 個(gè) |
5 | 氣源管 | 1.5 | 米 |
6 | 備用標(biāo)尺 | 1 | 只 |
7 | 隨機(jī)文件 | 1 | 套 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃