簡要描述:JF-3氧指數(shù)測定儀廠家標配備用玻璃筒,防止意外損毀,滿足不間斷試驗需求; 長桿點火器尾端管孔直徑¢2±1mm,點火器火焰長度(5-50)mm可任意調
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
JF-3型氧指數(shù)測定儀廠家
一、設計標準:GB/T 2406.2-2009 GB/T 2406.1-2008。
二、符合標準:ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714 GB/T 5454 GB/T 10707-2008 GB/T 8924-2005 GB/T 16581-1996 NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992 ISO 15705-2002 ISO 4589-2-1996
三、適用范圍:氧指數(shù)測定儀廠家適用于塑料、橡膠、纖維、泡沫塑料、軟片和薄膜及紡織等材料的燃燒性能測定。采用進口氧傳感器,數(shù)字顯示氧氣濃度無需計算,精度更高更準確,范圍0— 100%。
四、主要技術參數(shù):
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 數(shù)字分辨率 | ±0.1% |
2 | 整機測量精度 | 0.4級 |
3 | 流量調節(jié)范圍 | 0-10L/min(60-600L/h) |
4 | 響應時間 | <5S |
5 | 石英玻璃筒 | 內徑75㎜ 高300mm |
6 | 燃燒筒內氣體流速 | 40mm±10mm/s |
7 | 燃燒筒總高 | 450mm |
8 | 壓力表精度 | 2.5級 |
9 | 分辨率 | 0.01MPa |
10 | 流量計 | 1-15L/min(60-900L/H)可調 |
11 | 精度 | 2.5級 |
12 | 試驗環(huán)境 | 室溫~40℃ |
13 | 相對濕度 | ≤70% |
14 | 輸入壓力 | 0.2-0.3MPa |
15 | 工作壓力 | 氮氣0.05-0.15Mpa |
16 | 氧氣 | 0.05-0.15Mpa |
17 | 氧氣/氮氣混合氣體入口 | 包括穩(wěn)壓閥,流量調節(jié)閥,氣體過濾器和混合室。 |
18 | 丙烷(丁烷)點火系統(tǒng) | 火焰長度5mm-60mm可自由調節(jié) |
19 | 氣體 | 工業(yè)用氮氣、氧氣,純度>99% |
20 | 電源要求 | AC220(+10% )V、50HZ |
21 | zui大使用功率 | 50W |
22 | 點火器 | 有一根金屬管制成、尾端有內徑Φ2±1mm 的噴嘴,能插入燃燒筒內點燃試樣 |
23 | 火焰長度 | 16±4mm , 大小可調 |
24 | 自撐材料試樣夾 | 能固定在燃燒筒軸心位置上、并能垂直夾住試樣 |
25 | 非自撐材料試樣夾 | 能將試樣的兩個垂直邊同時固定在框架上 |
五、機箱及部分結構:
1. 控制箱:采用數(shù)控機床加工成型,鋼板噴塑箱體靜電采用噴涂,控制部分與試驗部分分開控制 。
2. 燃燒筒:耐高溫優(yōu)質石英玻璃管(內徑¢75mm,長300mm) 出口內徑:φ40mm
3. 混合器:采用玻璃珠填充形式,將氧氣和氮氣均勻混合。(珠φ4.5mm填充高度95mm,一袋)
4. 試樣夾具:自撐式夾具,并能豎直地夾住試樣;(可選配非自撐式式樣架),兩套式樣夾滿足不同試驗要求;式樣夾插接式,安放式樣與式樣夾更簡易
5.標配備用玻璃筒,防止意外損毀,滿足不間斷試驗需求; 長桿點火器尾端管孔直徑¢2±1mm,點火器火焰長度(5-50)mm可任意調
六、裝箱清單:
序號 | 配置 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 主機 | 壹 | 臺 |
2 | 燃燒筒 | 壹 | 套 |
3 | 點火器 | 壹 | 個 |
4 | 電源線 | 壹 | 根 |
5 | 備用玻璃管 | 壹 | 根 |
6 | 玻璃珠 | 壹 | 袋 |
7 | 尼龍管 | 1.2 | 米 |
8 | 密封圈 | 若干 |
|
9 | 尖頭試樣夾 | 壹 | 套 |
10 | 金屬網(wǎng) | 壹 | 個 |
11 | 不銹鋼出氣板 | 壹 | 個 |
12 | 橡皮管 | 貳 | 根 |
13 | M10×1內接頭螺釘 | 壹 | 顆 |
14 | M10×1接頭螺母 | 壹 | 顆 |
15 | 說明書 | 壹 | 份 |
16 | 非自撐式試樣夾 | 壹 | 套 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃